Počasie Žilina
Predpoveď pre bežkárske trate
Dnes zamračené.
Aktuálne v noci 3°C. Teplota sa počas noci výrazne nezmení.
Fúka mierny južný vietor rýchlosťou 15 km/h.
Predpoveď na 5 dní
poludňajšie hodnoty| Deň | Počasie | Tepl. | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 6°C | 1,6 mm | 10 km/h ↑︎ | 90% | 100% | |
| Ut | 6°C | 11,8 mm | 15 km/h ↑︎ | 96% | 100% | |
| St | 9°C | 3,9 mm | 13 km/h ↗︎ | 84% | 96% | |
| Št | 11°C | 0,9 mm | 12 km/h ↗︎ | 64% | 100% | |
| Pi | 11°C | 1 mm | 18 km/h ↗︎ | 68% | 97% |
Predpoveď počasia Žilina na najbližších 5 dní
V lokalite Žilina očakávame v najbližších 5 dňoch priemerné denné teploty okolo 9°C. Sneženie sa neočakáva. Najchladnejší deň bude Pondelok s teplotou 6°C, najteplejší Štvrtok s teplotou 11°C.
Spracované z údajov MET Norway (yr.no), licencia CC BY 4.0
| Meteogram: yr.no
Predpoveď z 15. 11. 2026 18:19