Počasie Valča
Predpoveď pre bežkárske trate
Dnes zamračené.
Aktuálne v noci 3°C. Teplota sa počas noci výrazne nezmení.
Fúka mierny južný vietor rýchlosťou 15 km/h.
Predpoveď na 5 dní
poludňajšie hodnoty| Deň | Počasie | Tepl. | Zrážky | Vietor | Vlhkosť | Oblačnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | 6°C | 0,8 mm | 10 km/h ↑︎ | 91% | 100% | |
| Ut | 5°C | 11,4 mm | 14 km/h ↑︎ | 97% | 100% | |
| St | 9°C | 6,7 mm | 11 km/h →︎ | 80% | 97% | |
| Št | 10°C | 0,9 mm | 11 km/h ↗︎ | 72% | 99% | |
| Pi | 10°C | 0,8 mm | 13 km/h ↗︎ | 71% | 86% |
Predpoveď počasia Valča na najbližších 5 dní
V lokalite Valča očakávame v najbližších 5 dňoch priemerné denné teploty okolo 8°C. Sneženie sa neočakáva. Najchladnejší deň bude Utorok s teplotou 5°C, najteplejší Štvrtok s teplotou 10°C.
Spracované z údajov MET Norway (yr.no), licencia CC BY 4.0
| Meteogram: yr.no
Predpoveď z 15. 11. 2026 18:19